logo

Preisspiegel

Aktuelle Preise für BMW-Klasssiker
aus Oldtimer Markt Nr. 55 2015 in Euro

Fahrzeugtyp Baujahr Note 1 Note 4
BMW 501 52 - 54 47'500 8'200
BMW 501 A 54 - 55 45'900 7'200
BMW 501 B 54 -55 44'900 7'200
BMW 501/6 55 - 58 46'500 7'700
BMW 502 - 2,6 ltr. 54 - 55 71'500 10'200
BMW 502 - 2,6 ltr. 55 - 58 71'500 10'200
BMW 2,6 LUXUS 58 - 61 65'800 10'200
BMW 501 V8 54 - 55 67'500 9'900
BMW 501 V8 55 - 58 67'500 9'900
BMW 502 - 3,2 ltr. 55 - 58 72'500 10'800
BMW 502 - 3.2 ltr. SUPER 55 - 58 80'000 11'800
BMW 2600 61 - 62 65'300 9'700
BMW 2600 L 61 - 64 66'300 9'700
BMW 3200 L 61 - 62 68'400 10'900
BMW 3200 S 61 - 64 72'500 11'800
BMW 503 Coupé 56 - 59 200'000 75'000
BMW 503 Cabriolet 56 - 59 340'000 90'000
BMW 507 56 - 59 1'600'000 900'000
BMW 3200 CS Bertone 62 - 65 73'600 20'000
BMW 3200 V8 (Glas) 67 - 68 79'000 23'000
BMW Isetta 250 55 - 62 23'500 5'700
BMW Isetta 300 56 - 62 24'900 5'700
BMW Isetta 300 Export 56 - 62 24'900 5'700
BMW 600 57 - 59 28'100 7'700
BMW 700 Sport Coupé 60 - 63 19'100 4'400
BMW 700 CS 63 - 64 18'000 4'200
BMW 700 Cabriolet 61 - 64 28'100 7'100
BMW 700 LS Coupé 64 - 65 14'200 3'500
BMW 700 LS Luxus 62 - 63 12'800 3'000
BMW 1500 62 - 64 15'800 2'300
BMW 1800 Ti 64 - 66 29'000 5'000
BMW 1800 TI/SA 64 - 65 115'000 40'000
BMW 2000 66 -72 21'300 3'600
BMW 2000 Ti 66 - 68 27'900 5'200
BMW 2000 CS 65 - 69 30'400 6'200
BMW 1502 75 - 77 15'200 2'700
BMW 1600-2 66 - 71 18'900 3'300
BMW 1600-2 Cabriolet 67 - 71 44'400 11'200
BMW 1600 touring 71 - 73 20'700 4'400
BMW 2002 68 - 76 24'400 3'800
BMW 2002 Cabriolet 71 45'600 11'800
BMW 2002 ti 68 - 71 44'600 8'300
BMW 2002 tii touring 71 - 73 28'900 6'000
BMW 2002 turbo 73 - 75 68'800 16'300
BMW 1600 GT (Glas) 67 - 68 41'000 11'600
BMW 2500 68 - 71 22'300 4'700
BMW 3.0 Si (D-jet) 71 - 76 32'500 6'200
BMW 3.3 L 74 - 76 37'400 6'600
BMW 2.5 CS 74 - 75 27'200 5'400
BMW 2800 CS 68 - 71 29'800 5'600
BMW 3.0 CS 71 - 75 39'300 6'600
BMW 3.0 CSi 71 - 75 44'300 8'700
BMW 3.0 CSL 73 - 75 225'000 65'000

 

 

 

 

Wir benutzen Cookies
Cookie Warnmeldung