Hier die Zulassungszahlen aus der Schweiz zum 31.12.2022
Fahrzeuge mit Erst-Inverkehrsetzung bis 1981 und am 31.12.22 eingelöst
Teilweise sieht man wie (un)genau die Schweizer Zulassungstellen die Daten erfassen.
Korrekturen von gleichen Typen nehme ich
| Fahrzeugtyp | Anzahl 2011 |
Anzahl 2014 |
Anzahl 2015 |
Anzahl 2019 |
Anzahl 2020 |
Anzahl 2022 |
| BMW | 14 | 16 | 3 | 2 | 5 | |
| BMW - MORAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW 1502 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20 | |
| BMW 1600 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | |
| BMW 1600-2 CABRIOLET | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| BMW 1600 GT | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| BMW 1600 TI | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| BMW 1600-2 | 13 | 10 | 10 | 11 | 4 | |
| BMW 1602 | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | |
| BMW 1602 CABRIOLET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BMW 1800 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| BMW 1800 Combi | 1 | |||||
| BMW 1802 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | |
| BMW 2.6 LITER LUXUS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| BMW 2.5 CS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| BMW 2.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW 2.8 L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BMW 2000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BMW 2000 CS ODER C | 22 | 21 | 22 | 17 | 13 | |
| BMW 2000 TII | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| BMW 2000 TILUX | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| BMW Touring 2000 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | |
| BMW 2002 | 133 | 144 | 142 | 127 | 120 | |
| BMW 2002 TI | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | |
| BMW 2002 TII | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | |
| BMW Touring 2002 Tii | 12 | 11 | 4 | 9 | 11 | |
| BMW 2002 TURBO | 36 | 39 | 41 | 39 | 39 | |
| BMW 2500 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| BMW 2800 | 14 | 14 | 7 | 8 | 8 | |
| BMW 2800 CS | 29 | 25 | 32 | 22 | 24 | |
| BMW 3,2 LITER SUPER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| BMW 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| BMW 3.0 CS | 58 | 57 | 63 | 46 | 41 | |
| BMW 3.0 CSI | 53 | 47 | 46 | 38 | 43 | |
| BMW 3.0 CSL | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| BMW 3.0 S | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | |
| BMW 3.0 SI | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | |
| BMW 3.0 L | 2 | 1 | 1 | |||
| BMW 3.3 L | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| BMW 3.3 LI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW 315 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| BMW 315/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW 316 | 12 | 14 | 21 | 16 | 15 | |
| BMW 318 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| BMW 320 | 38 | 40 | 51 | 45 | 39 | |
| BMW 320 ALPINA A1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| BMW 320 I | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| BMW 3200 CS | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| BMW 3200 S | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| BMW 321 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| BMW 323 I | 16 | 39 | 63 | 52 | 32 | |
| BMW 326 | 8 | 9 | 7 | 3 | ||
| BMW 327 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| BMW 327 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW 327 CABRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BMW 327 COUPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BMW 327/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW 327/28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| BMW 328 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | |
| BMW 328 RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BMW 328 SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BMW 340 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BMW 355 CABRIO 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW 4012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BMW 501 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BMW 501-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BMW 501-A | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| BMW 501-SERIE 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| BMW 502 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| BMW 502 A | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| BMW 502-SUPER | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BMW 502-V8-3,2LIT. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| BMW 503 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| BMW 503 CABRIOLET | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| BMW 503 COUPE | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | |
| BMW 507 TOURING SPORT | 8 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 |
| BMW 518 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| BMW 520 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | |
| BMW 520 I | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| BMW 525 | 18 | 22 | 16 | 19 | 16 | |
| BMW 525 - 3.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BMW 525-35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| BMW 528 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| BMW 528 I | 6 | 15 | 19 | 15 | 4 | |
| BMW M535i | 3 | 0 | 2 | |||
| BMW 600 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | |
| BMW 628 CSI | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| BMW 630 CS | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| BMW 633 CSI | 22 | 22 | 17 | 14 | 12 | |
| BMW 635 CSI | 20 | 37 | 64 | 48 | 32 | |
| BMW 700 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| BMW 700 LS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| BMW 700 S-CABRIOLET | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| BMW 700-COUPE | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| BMW 700-LIMOUSINE | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| BMW 728 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| BMW 728i | 6 | 5 | 0 | 4 | ||
| BMW 730 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | |
| BMW 732i | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
BMW 733i |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| BMW 735i | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
| BMW 745i | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| BMW ALPINA 3.0 CSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| BMW DIXI DA1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| BMW GLAS 3000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| BMW GOGGOMOBIL T250 01 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| BMW ISETTA 250 | 4 | 4 | 30 | 8 | 18 | |
| BMW ISETTA 300 | 18 | 19 | 23 | 30 | 18 | |
| BMW M1 | 13 | 6 | 7 | |||
| BMW M1 PROTOTYP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BMW SPORT 327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| BMW TOURING 1600 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| BMW/ALPINA B7 TURBO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 935 | 1024 | 1165 | 925 | 838 |






