Modell | Fahrgestell-Nr. | reserviert | ||
1. | 1500 (o) | 900 001 - | 923 557 | 23.557 |
2. | 1500 (oo) | 990 001 - | 990 250 | 250 |
3. | 1600-4 (o) | 930 001 - | 939 728 | 9.728 |
4. | 1800 (o) | 950 001 - | 980 000 | 30.000 |
5. | 1800 (o) | 1 230 001 - | 1 292 833 | 62.833 |
6. | 1800 (oo) | 997 001 - | 998 490 | 1.490 |
7. | 1800 A (o) | 996 001 - | 997 000 | 1.000 |
8. | 1800 A (o) | 1191 001 - | 1 191 852 | 852 |
9. | 1800 A (oo) | 1195 001 - | 1 195 200 | 200 |
10. | 1800 Ti (o) | 980 001 - | 990 000 | 1.000 |
11. | 1800 Ti (o) | 1410 001 - | 1 417 850 | 7.850 |
12. | 1800 Ti (oo) | 991 001 - | 993 567 | 2.567 |
13. | 1800 TiSA (o) | 995 001 - | 995 200 | 200 |
14. | 1800/69 (o) | 1 900 001 - | 1 940 000 | 40.000 |
15. | 1800/69 (oo) | 1 130 001 - | 1 135 000 | 5.000 |
16. | 1800 A/69 (o) | 1 120 001 - | 1 125 000 | 5.000 |
17. | 1800 A/69 (oo) | 1 140 001 - | 1 145 000 | 5.000 |
18. | 1800/71 (o) | 3 450 001 - | 3 460 000 | 10.000 |
19. | 2000 (o) | 1 300 001 - | 1 351 324 | 51.324 |
20. | 2000 (oo) | 1 220 001 - | 1 221 922 | 1.922 |
21. | 2000 Ti (o) | 1 430 001 - | 1 436 062 | 6.062 |
22. | 2000 Ti (oo) | 1 400 001 - | 1 400 420 | 420 |
23. | 2000 A (o) | 1 210 141 - | 1 216 066 | 5.926 |
24. | 2000 A (oo) | 1 225 001 - | 1 225 353 | 353 |
25. | 2000 TiL (o) | 1 450 001 - | 1 461 727 | 11.727 |
26. | 2000 TiL (oo) | 1 440 001 - | 1 440 686 | 686 |
27. | 2000/69 (o) | 1 950 001 - | 2 000 000 | 50.000 |
28. | 2000/69 (o) | 2 600 001 - | 2 640 000 | 40.000 |
29. | 2000/69 (oo) | 1 380 001 - | 1 385 000 | 5.000 |
30. | 2000 A/69 (o) | 1 360 001 - | 1 370 000 | 10.000 |
31. | 2000 A/69 (oo) | 1 390 001 - | 1 395 000 | 5.000 |
32. | 2000 TiL/69 (o) | 1 470 001 - | 1 480 000 | 10.000 |
33. | 2000 TiL/69 (oo) | 1 445 001 - | 1 450 000 | 5.000 |
34. | 2000 Tii (o) | 1 480 001 - | 1 490 000 | 10.000 |
35. | 2000 USA/69 | 1 150 001 - | 1 155 000 | 5.000 |
36. | 2000 A USA/69 | 1 160 001 - | 1 165 000 | 5.000 |
37. | 2000 C | 1 200 001 - | 1 200 443 | 443 |
38. | 2000 CA | 1 000 001 - | 1 010 000 | 10.000 |
39. | 2000 CS | 1 100 001 - | 1 110 000 | 10.000 |
(o)=Linkslenker (oo)=Rechtslenker
Quelle: BMW Teilekatalog/Band 1 Stand: 15.11.1972