09 | 09 | 2010
Preisspiegel E-Mail

Aktuelle Preise für BMW-Klasssiker
aus Oldtimer Markt Nr. 45 2010in Euro

Fahrzeugtyp Baujahr Note 1 Note 4
BMW 501 A/B 1954 37'700 6'300
BMW 501/6 1955 36'400 5'900
BMW 502 - 2,6 ltr. 1954 41'600 7'100
BMW 502 - 3,2 ltr. 1955 65'000 10'800
BMW 2,6 LUXUS 1958 51'000 7'600
BMW 2600 1961 51'000 7'600
BMW 3,2 ltr. 1958 66'000 9'500
BMW 3200 1961 66'000 9'800
BMW 503 Coupé 1956 129'000 25'700
BMW 503 Cabriolet 1956 284'000 65'000
BMW 507 1956 650'000 280'000
BMW 3200 CS Bertone 1962 62'000 13'800
BMW 3200 V8 (Glas) 1967 53'200 9'700
BMW Isetta 250 1955 18'800 3'200
BMW Isetta 300 1958 20'700 3'400
BMW 600 1957 20'700 4'000
BMW 700 Sport Coupé 1960 15'700 3'500
BMW 700 CS 1963 15'500 3'500
BMW 700 Cabriolet 1961 23'200 6'500
BMW 700 LS Coupé 1964 12'000 2'400
BMW 700 LS Luxus 1964 9'900 2'200
BMW 1500 1962 12'300 2'300
BMW 1800 Ti 1964 26'900 7'600
BMW 1800 TISA 1964 56'000 12'800
BMW 2000 1966 12'300 3'000
BMW 2000 Ti 1966 27'900 7'800
BMW 2000 CS 1965 23'000 4'000
BMW 1502 1975 8'900 1'100
BMW 1600-2 1966 11'000 1'800
BMW 1600-2 Cabriolet 1967 25'000 4'900
BMW 1600 touring 1971 12'200 1'700
BMW 2002 1968 13'600 1'900
BMW 2002 Cabriolet 1967 22'300 5'200
BMW 2002 ti 1971 17'800 3'500
BMW 2002 tii touring 1973 15'200 3'300
BMW 2002 turbo 1973 38'600 7'800
BMW 1600 GT (Glas) 1967 28'900 5'400
BMW 2500 1968 16'800 2'600
BMW 3.0 Si (D-jet) 1971 28'200 3'800
BMW 3.3 L 1974 31'100 4'200
BMW 2.5 CS 1974 22'300 3'100
BMW 2800 CS 1968 26'200 3'400
BMW 3.0 CS 1971 29'900 3'800
BMW 3.0 CSi 1971 30'200 4'200
BMW 3.0 CSL 1973 83'000 14'500

 

 

 
Aus der Foto Galerie
p1010973.jpg
V8 Treffen Bamberg 2010